Precyzyjna taśma rolkowa ze stali nierdzewnej jako wały ekscentryczne 304/316
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | guanbiao |
| Orzecznictwo: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
| Numer modelu: | 4,9*10,5 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50000 SZT |
|---|---|
| Cena: | USD0.054/piece |
| Szczegóły pakowania: | Plastikowa torba 1 małe pudełko + karton zewnętrzny + palety |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Stal nierdzewna: 201 | Proces produkcji: | Kierowanie na zimno, kucie na zimno |
|---|---|---|---|
| Wykończenie/obróbka powierzchni: | polerowanie, pasywacja | Wielkość: | 4,9*10,5 |
| Pakiet: | 1000 sztuk | Samotny: | 7,5g |
| Kolor: | Naturalny kolor stali nierdzewnej | Wielkość głowy: | 9,5 mm |
| Na oślep: | 6,0 mm | ||
| Podkreślić: | Precyzyjne pasy walcowe ze stali nierdzewnej,Precyzja 304 ze stali nierdzewnej,Precision 316 Włókno ze stali nierdzewnej |
||
opis produktu
Zaprojektowane z wyjątkową precyzją
NaszeWłókno z stali nierdzewnej jako wały ekscentryczneZapewniają niezrównaną dokładność regulacji promieniowania w korozyjnych warunkach.Wyroby z stali nierdzewnej, osy te utrzymują stabilność wymiarową w przypadku dużych obciążeń (wzdęcia na rozciąganie do 850 MPa) dla:
️ Układy podgrzewające maszyny do pakowania
️ Regulowanie rolki drukarki
️ Pozycjonowanie połączeń robotycznych
️ Zestawy sprzętu morskiego
![]()
Główne zalety
✅Ekscentryczność bez różnicy ± 0,01 mm tolerancji przesunięcia kalibrowanego laserowo
✅Zaprojektowany w taki sposób, by nie wytrącać
✅Wykorzystanie cieplneOpcje wygrzewania roztworem lub twardzenia w wyniku starzenia
✅Bezproblemowa integracja
Specyfikacje techniczne
| Parametry | Zakres standardowy | Opcje niestandardowe |
|---|---|---|
| Materiał | AISI 304/316L ze stali nierdzewnej | 17-4PH, 440C, Duplex 2205 |
| Średnica wału (ØD) | Ø8 mm Ø50 mm | Ø3 mm min Ø150 mm max |
| Ekscentryczność (e) | 00,3 mm 8,0 mm | Do 15 mm (tolerancja ± 0,005 mm) |
| Całkowita długość (L) | 50 mm ¥ 1000 mm | Maksymalnie 2000 mm (oś stopniowa) |
| Wykończenie powierzchni | Ra ≤ 0,4 μm (elektrolopolitykowane) | powłoka TiN, DLC, twardy chrom |
| Twardość | 200-250 HV (przepalone) | 40-55 HRC (obrobione cieplnie) |
| Tolerancja dziennika | h6 / g6 (ISO 286) | Przystosowanie na zamówienie |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 12 kN (ośØ20 mm) | Raporty symulacji CAD/FEA |
![]()
Opcje obróbki powierzchni
| Rodzaj | Gęstość | Odporność na rozpylanie solą | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Pasywacja | 00,1-0,5 μm | 500+ godzin | Środowiska żywnościowe/farmaceutyczne |
| Chrom twardy | 10-30 μm | 750+ godzin | Systemy przemysłowe o wysokim zużyciu |
| Powłoka z PTFE | 15-50 μm | N/A (nieżrące) | Aplikacje suche tarcia |
| Polski lustrowy | N/A | 300+ godzin | Stosowanie w pomieszczeniach sanitarnych/czystych |






