Śruby przeciw kradzieży płytek rejestracyjnych Rustproof stału nierdzewnego Tagów samochodowych Płytek montażu sprzętu M6 1/4 " śruby zabezpieczające przednie tylne ramy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | guanbiao |
Orzecznictwo: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
Numer modelu: | M6*25 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50000 SZT |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Plastikowa torba 1 małe pudełko + karton zewnętrzny + palety |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Stal nierdzewna | Wielkość: | M6*25 |
---|---|---|---|
Standardowy: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI, JIS, niestandardowe | Obsługa powierzchni: | Zn- Platerowane, Niplatowane, Pasywowane, Cynowane, Piaskowane i Anodowane, Polskie, Elektro |
Pakiet: | Plastikowa torba 1 małe pudełko + karton zewnętrzny + palety | Usługa posprzedażna: | Będziemy śledzić każdego klienta i rozwiązać wszystkie twoje problemy zadowolone po sprzedaży |
Podkreślić: | Śruby przeciwkradzieżowe,Śruby z tablicy licencyjnej ze stali nierdzewnej,Śruby do tabliczek rejestracyjnych odporne na rdzew |
opis produktu
Utrzymuj tablicę rejestracyjną w bezpiecznym miejscu
Zmęczony kradzieżą numerów rejestracyjnych lub nieautoryzowanym usuwaniem?Śruby przeciwkradzieżysą zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości przed rdzą i korozją.stali nierdzewnej wysokiej jakości (304/316), teŚruby zabezpieczające przed manipulacją M6 (1/4")są najlepszym rozwiązaniem do bezpiecznego mocowania przednich i tylnych tablic rejestracyjnych na samochodach, ciężarówkach, motocyklach i przyczepach.
Kluczowe cechy i korzyści
✔Zaprojektowany w sposób odporny na kradzież i manipulowanieUnikalny styl napędu (bezpieczny sześciokątny, torsowy lub niestandardowy wzór) uniemożliwia łatwe usuwanie bez odpowiedniego narzędzia.
✔Stal nierdzewna odporna na rdzewWyroby z304/316 ze stali nierdzewnej, odporne na korozję, rozpylanie soli i trudne warunki pogodowe.
✔Uniwersalny rozmiar M6 (1/4")Wyposaża się w większość standardowych uchwytów, ramek i uchwytów na światowym rynku.
✔Łatwa instalacjaWłącza dopasowane części zabezpieczające do bezproblemowego montażu.
✔Trwałe i trwałe– Will not strip, break, or corrode like cheap aluminum or zinc-plated screws.
✔Zgodność z prawemPomaga zapobiegać kradzieży tablic rejestracyjnych, która jest wymagana w wielu stanach / krajach.
SUS304 ma następujący skład chemiczny:
Standardowy | GB/T1220-1992 | Nazwa materiału | SUS304 | ||||||
Badanie chemiczne | Badania chemiczne | ||||||||
Nazwa instrumentu | Cu spektrometr z bezpośrednim odczytem | ||||||||
Nazwa elementu | C | Mn | Tak. | P | S | Ni | Mo. | Cu | Kr |
Zakres standardowy | ≤ 0.025 | ≤ 1.78 | ≤ 0.3 | ≤ 0.027 | ≤ 0.02 | 8.00-10.5 | ≤ 0.13 | ≤ 1.96 | 17.00-19.00 |
Właściwości fizyczne | wytrzymałość kości | rozciąganie | twardość | ||||||
Wartość rzeczywista | 650N/mm | 40 | HRC14 |
SUS316 ma następujący skład chemiczny:
316Skład chemiczny stali nierdzewnejTabela | |||||||||
Standardowy | JIS H3250-1992 | Nazwa próbki badawczej | SUS316 | ||||||
Badanie chemiczne | Badania chemiczne | ||||||||
Nazwa instrumentu | wytrzymałość na rozciąganie | ||||||||
Nazwa elementu | (C) | (Mn) | (Si) | (P) | (S) | (Ni) | (Mo) | (Cu) | (Cr) |
Skład okazu | 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | / | 6.00~18.00 |
Właściwości fizyczne | siła ciała | rozciąganie | Siła wydajności ((Mpa) | ||||||
Wartości rzeczywiste | 665N/mm | 40 |
Tabela powyżej pokazuje, że główną różnicą między 304 a 316 jest ich zawartość niklu i chromu, przy czym 316 jest nieco wyższa.
Wnioski
✅Samochody, ciężarówki, SUVZapewnić bezpieczeństwo przednich i tylnych tablic rejestracyjnych.
✅Motocykle i skutery¢ Zapobieganie kradzieży małych talerzy.
✅Przyczepy i przyczepy kempingowe¢ Chronić płyty przed wibracjami i zakłóceniami.
✅Floty handloweIdealne dla pojazdów służbowych wymagających dodatkowego zabezpieczenia.